RIV H系列水平式ADCP
RIV H系列水平式声学多普勒流速剖面仪(RIV HADCP)是由海鹰加科公司新推的一款在线流速流量监测仪器。该系列采用中科院声学所宽带信号处理技术,根据声学多普勒原理检测水体中颗粒物的移动速度,从而获得水体的流动速度。
所属分类:
关键字:
RIV H系列水平式ADCP

详情介绍
RIV H系列水平式声学多普勒流速剖面仪(RIV HADCP)是由海鹰加科公司新推的一款在线流速流量监测仪器。该系列采用中科院声学所宽带信号处理技术,根据声学多普勒原理检测水体中颗粒物的移动速度,从而获得水体的流动速度。
RIV H系列水平式ADCP保持了RIV系列稳定可靠的测量性能,是针对特殊应用而设计的一款新产品,能实时在线输出准确的流速、流量、水位、温度数据,为洪水预警系统、调水工程、水环境监测、智慧农业、智慧水务提供准确可靠的数据。
性能特点
•采用中科院宽带信号处理专 利技术,时间和垂向空间分辨率高。
•体积小巧,安装方便,适于河岸、水渠、码头、桥墩等固定式安装测量。
•多频率可选(300kHz、600kHz、1200kHz),适用于不同水体、不同环境。
•标准配置超声波水位计、温度传感器、姿态传感器(横摇、纵摇),2GB内存。
•标准配置256个测量单元。
技术参数
指标选项 | RIVH-300K | RIVH-600K | RIVH-1200K |
声学 | |||
核心技术 | 宽带技术 | 宽带技术 | 宽带技术 |
水平换能器数量 | 2 | 2 | 2 |
水平换能器波束开角 | 2° | 1.1° | 1.1° |
垂直测高换能器数量 | 1 | 1 | 1 |
垂直换能器波束开角 | 5° | 5° | 5° |
流速剖面距离 | 1-350m | 1-120m | 0.5-35m |
流速测量精度 | ±[0.5%测量值±2mm/s] | ±[0.5%测量值±2mm/s] | ±[0.5%测量值±2mm/s] |
测速范围 | ±5m/s(默认) | ±5m/s(默认) | ±5m/s(默认) |
±20m/s(最大) | ±20m/s(最大) | ±20m/s(最大) | |
分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
测流层数 | 1-256 | 1-256 | 1-256 |
测量层厚 | 1~8m | 0.5~4m | 0.25~4m |
流量准确度 | 士0.5%,监测设备与日常走航测流设备或转子流速仪等仪器标定测试误差5%以内 | ||
水位(声学) | |||
水位测量范围 | 0.1-20m | 0.1-20m | 0.1-20m |
水位测量精度 | ±0.1%±3mm | ±0.1%±3mm | ±0.1%±3mm |
水位分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
盲区 | ≤0.5m | ≤0.5m | ≤0.5m |
内置传感器 | |||
温度传感器 | 量程:-10 ℃~85℃ | 量程:-10 ℃~85℃ | 量程:-10 ℃~85℃ |
准确度:±0.1℃ | 准确度:±0.1℃ | 准确度:±0.1℃ | |
分辨率:0.001℃ | 分辨率:0.001℃ | 分辨率:0.001℃ | |
姿态传感器 | 范围:0~50° | 范围:0~50° | 范围:0~50° |
准确度:±0.2° | 准确度:±0.2° | 准确度:±0.2° | |
分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | |
罗经传感器 | 范围:0°~360°; | 范围:0°~360°; | 范围:0°~360°; |
精度:±0.5°; | 精度:±0.5°; | 精度:±0.5°; | |
分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | |
压力传感器 | 可选配件压力式水位传感器0.1~20m | ||
内存 | 2G | 2G | 2G |
通讯 | |||
标准协议 | RS-232、RS-422、SDI-12 | ||
软件 | IOARiver | ||
Modbus接口模块 | 支持Modbus | 支持Modbus | 支持Modbus |
物理参数 | |||
供电 | 直流电压:9~36V波动下工作正常;符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》(GB∕T15966-2017) | ||
功耗 | 采样功耗≤1W,休眠功耗≤0.1mW | ||
外壳材质 | 聚甲醛(标配)/铝合金(选配)/钛合金(选配) | 聚甲醛(标配)/铝合金(选配)/钛合金(选配) | 聚甲醛(标配)/铝合金(选配)/钛合金(选配) |
耐压 | 50m(标配)2000m(选配)/6000m(选配),外壳防护等级远大于IP68 | ||
工作温度 | -5℃-70℃ | -5℃-70℃ | -5℃-70℃ |
存储温度 | -20℃-75℃ | -20℃-75℃ | -20℃-75℃ |
功能描述 | 整套系统具备设置、校准、保护、预警等基本功能,并可查看回放测量数据 |
上一页
上一页
咨询