AiFlow视频测流系统
AiFlow便携式视频影像测流仪机动灵活,便于携带,能快速布控监测点位,随时随地安装配置操作简单,施测方便,从开始安装到配置测试完成不超过20分钟,满足应急监测、防汛测流等场景需求。通过现场勘查、实时获取目标区域距离和水面录像、使用STIV、PTV等多种智能图像处理算法计算表面流速、上报测流数据等步骤便可完成测流过程,测量精度高,适用范围广。
所属分类:
关键字:
AiFlow视频测流系统

详情介绍
AiFlow便携式视频影像测流仪机动灵活,便于携带,能快速布控监测点位,随时随地安装配置操作简单,施测方便,从开始安装到配置测试完成不超过20分钟,满足应急监测、防汛测流等场景需求。通过现场勘查、实时获取目标区域距离和水面录像、使用STIV、PTV等多种智能图像处理算法计算表面流速、上报测流数据等步骤便可完成测流过程,测量精度高,适用范围广。
性能特点
- 设备便携、操作简便,适合水文测验的应急快反场景,可以当场计算表面流速
- 安全有保障,非接触式视觉测流方法,远距离可视测流,免于人员涉险景,可以当场计算表面流速
- 测流视频使用多种智能视频算法进行处理,使用场景广,系统稳定性好,计算精度高
技术参数
硬件参数 | 400万像素,1/3英寸CMOS传感器 | |
32倍光学变焦,自动聚焦,聚焦快速准备 | ||
先进的H.265、H.264、M-JPEG编码 | ||
支持电子防抖,防护等级IPX5、防雷 | ||
支持1个10M/100M自适应以太网RJ45接口; | ||
支持宽动态背光补偿、透雾、场景模式设置 | ||
工作温度 | -10°C~50°C | |
工作湿度 | 0~95%(无凝结) | |
供电 | DC12V±20% | |
续航时间 | 8小时 | |
设备支持数据线和WIFI连接笔记本电脑,自动读取采集图像及数据 | ||
配备客户端软件功能实现设备管理、配置向导、数据统计、视频预览、系统设置等实现应急设备的管理,增加站点信息、数据对接、数据统计、水位校正、流速校正相关数据的导入和导出等. | ||
激光测距模块 | 测量距离 | 2150m |
测量误差 | ≤±5mm | |
水位识别模块 | 测量距离 | 0-150m |
测量范围 | 0-30m | |
测量误差 | 置信水平95%的综合不确定度应为3cm,系统误差应为+1cm | |
流速识别模块 | 测量范围 | 0.1m/s-20m/s; |
测量误差: | 置信水平95%时的相对不确定度<3%,流速≤0.5m/s时,置信水平95%时的绝对不确定度<0.02m/s。 | |
流量计算模块 | 测量误差:满足GB50179-2015《河流流量测验规范》的精度要求 | |
其他 | 支持标配拉杆箱、监测仪底座、电源适配器、操作笔记本电脑(根据需求配置)和三脚架 |
咨询